DIT University Arts is among best arts colleges in Delhi 2025. Quality education, modern infrastructure, experienced faculty. Affordable fees ₹28K/year. Compare DIT University Arts cutoff, fees, placement.
Trending: DIT University Arts admission 2025 | dit university arts cutoff | best arts college Delhi. Apply now – admission, fees, placement.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech | 4 Years | ₹226,320 | 10+2 with PCM | Apply |
| MBA | 2 Years | ₹565,800 | Graduation | Apply |
| BA | 3 Years | ₹84,870 | 10+2 | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹226,320 | Graduation | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹254,610 | B.Tech | Apply |
| MA | 2 Years | ₹113,160 | Graduation | Apply |
| LLM | 2 Years | ₹254,610 | LLB | Apply |
| B.Arch | 5 Years | ₹254,610 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 2 Years | ₹198,030 | Graduation | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹169,740 | 10+2 | Apply |
| MCA | 2 Years | ₹169,740 | BCA/B.Sc | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹169,740 | 10+2 | Apply |
| PhD | 3-5 Years | ₹56,580 | Post Graduation | Apply |
Varies by course