GLA Medical University is among best medical colleges in Delhi 2025. Quality education, modern infrastructure, experienced faculty. Fees: ~₹11.0 Lakh/year. Compare GLA Medical University cutoff, fees, placement.
Trending: GLA Medical University admission 2025 | gla medical university cutoff | best medical college Delhi. Apply now – admission, fees, placement.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| MBBS | 5.5 Years | ₹97,708,205 | 10+2 with PCB | Apply |
| B.Sc ( Nursing ) | 4 Years | ₹7,684,915 | 10+2 with PCB | Apply |
| Medical | 3 Years | ₹8,782,760 | 10+2 | Apply |
| B.Sc | 3 Years | ₹10,978,450 | 10+2 | Apply |
| M.Sc | 3 Years | ₹7,684,915 | 10+2 | Apply |
| B.Tech | 4 Years | ₹9,880,605 | 10+2 with PCM | Apply |
| MBA | 2 Years | ₹13,174,140 | Graduation | Apply |
| BA | 3 Years | ₹3,293,535 | 10+2 | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹10,978,450 | Graduation | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹6,587,070 | B.Tech | Apply |
| MA | 2 Years | ₹2,195,690 | Graduation | Apply |
| LLM | 2 Years | ₹9,880,605 | LLB | Apply |
| B.Arch | 5 Years | ₹12,076,295 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 2 Years | ₹5,489,225 | Graduation | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹7,684,915 | 10+2 | Apply |
| MCA | 2 Years | ₹8,782,760 | BCA/B.Sc | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹8,782,760 | 10+2 | Apply |
| PhD | 3-5 Years | ₹5,489,225 | Post Graduation | Apply |
Varies by course