Integral Medical University is among best medical colleges in Delhi 2025. Quality education, modern infrastructure, experienced faculty. Fees: ~₹8.3 Lakh/year. Compare Integral Medical University cutoff, fees, placement.
Trending: Integral Medical University admission 2025 | integral medical university cutoff | best medical college Delhi. Apply now – admission, fees, placement.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| MBBS | 5.5 Years | ₹80,534,153 | 10+2 with PCB | Apply |
| B.Sc ( Nursing ) | 4 Years | ₹8,302,490 | 10+2 with PCB | Apply |
| Medical | 3 Years | ₹6,641,992 | 10+2 | Apply |
| B.Sc | 3 Years | ₹7,472,241 | 10+2 | Apply |
| M.Sc | 3 Years | ₹4,151,245 | 10+2 | Apply |
| B.Tech | 4 Years | ₹7,472,241 | 10+2 with PCM | Apply |
| MBA | 2 Years | ₹8,302,490 | Graduation | Apply |
| BA | 3 Years | ₹4,981,494 | 10+2 | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹7,472,241 | Graduation | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹4,981,494 | B.Tech | Apply |
| MA | 2 Years | ₹2,490,747 | Graduation | Apply |
| LLM | 2 Years | ₹7,472,241 | LLB | Apply |
| B.Arch | 5 Years | ₹7,472,241 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 2 Years | ₹6,641,992 | Graduation | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹5,811,743 | 10+2 | Apply |
| MCA | 2 Years | ₹6,641,992 | BCA/B.Sc | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹4,981,494 | 10+2 | Apply |
| PhD | 3-5 Years | ₹3,320,996 | Post Graduation | Apply |
Varies by course