Jagannath Medical University is among best medical colleges in Delhi 2025. Quality education, modern infrastructure, experienced faculty. Fees: ~₹11.5 Lakh/year. Compare Jagannath Medical University cutoff, fees, placement.
Trending: Jagannath Medical University admission 2025 | jagannath medical university cutoff | best medical college Delhi. Apply now – admission, fees, placement.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| MBBS | 5.5 Years | ₹87,167,668 | 10+2 with PCB | Apply |
| B.Sc ( Nursing ) | 4 Years | ₹6,881,658 | 10+2 with PCB | Apply |
| Medical | 3 Years | ₹11,469,430 | 10+2 | Apply |
| B.Sc | 3 Years | ₹5,734,715 | 10+2 | Apply |
| M.Sc | 3 Years | ₹8,028,601 | 10+2 | Apply |
| B.Tech | 4 Years | ₹13,763,316 | 10+2 with PCM | Apply |
| MBA | 2 Years | ₹11,469,430 | Graduation | Apply |
| BA | 3 Years | ₹6,881,658 | 10+2 | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹9,175,544 | Graduation | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹11,469,430 | B.Tech | Apply |
| MA | 2 Years | ₹3,440,829 | Graduation | Apply |
| LLM | 2 Years | ₹9,175,544 | LLB | Apply |
| B.Arch | 5 Years | ₹13,763,316 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 2 Years | ₹8,028,601 | Graduation | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹6,881,658 | 10+2 | Apply |
| MCA | 2 Years | ₹8,028,601 | BCA/B.Sc | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹11,469,430 | 10+2 | Apply |
| PhD | 3-5 Years | ₹3,440,829 | Post Graduation | Apply |
Varies by course