Jain Medical University is among best medical colleges in Delhi 2025. Quality education, modern infrastructure, experienced faculty. Fees: ~₹10.3 Lakh/year. Compare Jain Medical University cutoff, fees, placement.
Trending: Jain Medical University admission 2025 | jain medical university cutoff | best medical college Delhi. Apply now – admission, fees, placement.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| MBBS | 5.5 Years | ₹91,361,526 | 10+2 with PCB | Apply |
| B.Sc ( Nursing ) | 4 Years | ₹9,238,806 | 10+2 with PCB | Apply |
| Medical | 3 Years | ₹9,238,806 | 10+2 | Apply |
| B.Sc | 3 Years | ₹10,265,340 | 10+2 | Apply |
| M.Sc | 3 Years | ₹7,185,738 | 10+2 | Apply |
| B.Tech | 4 Years | ₹10,265,340 | 10+2 with PCM | Apply |
| MBA | 2 Years | ₹16,424,544 | Graduation | Apply |
| BA | 3 Years | ₹4,106,136 | 10+2 | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹11,291,874 | Graduation | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹10,265,340 | B.Tech | Apply |
| MA | 2 Years | ₹3,079,602 | Graduation | Apply |
| LLM | 2 Years | ₹9,238,806 | LLB | Apply |
| B.Arch | 5 Years | ₹12,318,408 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 2 Years | ₹7,185,738 | Graduation | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹8,212,272 | 10+2 | Apply |
| MCA | 2 Years | ₹6,159,204 | BCA/B.Sc | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹6,159,204 | 10+2 | Apply |
| PhD | 3-5 Years | ₹2,053,068 | Post Graduation | Apply |
Varies by course