Manav Rachna Medical University is among best medical colleges in Delhi 2025. Quality education, modern infrastructure, experienced faculty. Fees: ~₹14.1 Lakh/year. Compare Manav Rachna Medical University cutoff, fees, placement.
Trending: Manav Rachna Medical University admission 2025 | manav rachna medical university cutoff | best medical college Delhi. Apply now – admission, fees, placement.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| MBBS | 5.5 Years | ₹90,378,560 | 10+2 with PCB | Apply |
| B.Sc ( Nursing ) | 4 Years | ₹12,709,485 | 10+2 with PCB | Apply |
| Medical | 3 Years | ₹11,297,320 | 10+2 | Apply |
| B.Sc | 3 Years | ₹9,885,155 | 10+2 | Apply |
| M.Sc | 3 Years | ₹12,709,485 | 10+2 | Apply |
| B.Tech | 4 Years | ₹16,945,980 | 10+2 with PCM | Apply |
| MBA | 2 Years | ₹25,418,970 | Graduation | Apply |
| BA | 3 Years | ₹7,060,825 | 10+2 | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹16,945,980 | Graduation | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹14,121,650 | B.Tech | Apply |
| MA | 2 Years | ₹5,648,660 | Graduation | Apply |
| LLM | 2 Years | ₹11,297,320 | LLB | Apply |
| B.Arch | 5 Years | ₹16,945,980 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 2 Years | ₹8,472,990 | Graduation | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹9,885,155 | 10+2 | Apply |
| MCA | 2 Years | ₹7,060,825 | BCA/B.Sc | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹12,709,485 | 10+2 | Apply |
| PhD | 3-5 Years | ₹7,060,825 | Post Graduation | Apply |
Varies by course