Shiv Nadar Arts University is among best arts colleges in Delhi 2025. Quality education, modern infrastructure, experienced faculty. Affordable fees ₹22K/year. Compare Shiv Nadar Arts University cutoff, fees, placement.
Trending: Shiv Nadar Arts University admission 2025 | shiv nadar arts university cutoff | best arts college Delhi. Apply now – admission, fees, placement.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech | 4 Years | ₹173,072 | 10+2 with PCM | Apply |
| MBA | 2 Years | ₹411,046 | Graduation | Apply |
| BA | 3 Years | ₹64,902 | 10+2 | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹194,706 | Graduation | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹194,706 | B.Tech | Apply |
| MA | 2 Years | ₹86,536 | Graduation | Apply |
| LLM | 2 Years | ₹173,072 | LLB | Apply |
| B.Arch | 5 Years | ₹259,608 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 2 Years | ₹151,438 | Graduation | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹151,438 | 10+2 | Apply |
| MCA | 2 Years | ₹151,438 | BCA/B.Sc | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹194,706 | 10+2 | Apply |
| PhD | 3-5 Years | ₹43,268 | Post Graduation | Apply |
Varies by course