Shiv Nadar Medical University is among best medical colleges in Delhi 2025. Quality education, modern infrastructure, experienced faculty. Fees: ~₹11.0 Lakh/year. Compare Shiv Nadar Medical University cutoff, fees, placement.
Trending: Shiv Nadar Medical University admission 2025 | shiv nadar medical university cutoff | best medical college Delhi. Apply now – admission, fees, placement.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| MBBS | 5.5 Years | ₹109,768,800 | 10+2 with PCB | Apply |
| B.Sc ( Nursing ) | 4 Years | ₹8,781,504 | 10+2 with PCB | Apply |
| Medical | 3 Years | ₹6,586,128 | 10+2 | Apply |
| B.Sc | 3 Years | ₹5,488,440 | 10+2 | Apply |
| M.Sc | 3 Years | ₹10,976,880 | 10+2 | Apply |
| B.Tech | 4 Years | ₹12,074,568 | 10+2 with PCM | Apply |
| MBA | 2 Years | ₹13,172,256 | Graduation | Apply |
| BA | 3 Years | ₹3,293,064 | 10+2 | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹13,172,256 | Graduation | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹8,781,504 | B.Tech | Apply |
| MA | 2 Years | ₹4,390,752 | Graduation | Apply |
| LLM | 2 Years | ₹10,976,880 | LLB | Apply |
| B.Arch | 5 Years | ₹9,879,192 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 2 Years | ₹5,488,440 | Graduation | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹6,586,128 | 10+2 | Apply |
| MCA | 2 Years | ₹5,488,440 | BCA/B.Sc | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹7,683,816 | 10+2 | Apply |
| PhD | 3-5 Years | ₹3,293,064 | Post Graduation | Apply |
Varies by course