Shobhit Medical University is among best medical colleges in Delhi 2025. Quality education, modern infrastructure, experienced faculty. Fees: ~₹10.9 Lakh/year. Compare Shobhit Medical University cutoff, fees, placement.
Trending: Shobhit Medical University admission 2025 | shobhit medical university cutoff | best medical college Delhi. Apply now – admission, fees, placement.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| MBBS | 5.5 Years | ₹63,466,906 | 10+2 with PCB | Apply |
| B.Sc ( Nursing ) | 4 Years | ₹8,754,056 | 10+2 with PCB | Apply |
| Medical | 3 Years | ₹6,565,542 | 10+2 | Apply |
| B.Sc | 3 Years | ₹8,754,056 | 10+2 | Apply |
| M.Sc | 3 Years | ₹5,471,285 | 10+2 | Apply |
| B.Tech | 4 Years | ₹10,942,570 | 10+2 with PCM | Apply |
| MBA | 2 Years | ₹14,225,341 | Graduation | Apply |
| BA | 3 Years | ₹4,377,028 | 10+2 | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹10,942,570 | Graduation | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹10,942,570 | B.Tech | Apply |
| MA | 2 Years | ₹2,188,514 | Graduation | Apply |
| LLM | 2 Years | ₹9,848,313 | LLB | Apply |
| B.Arch | 5 Years | ₹9,848,313 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 2 Years | ₹6,565,542 | Graduation | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹9,848,313 | 10+2 | Apply |
| MCA | 2 Years | ₹5,471,285 | BCA/B.Sc | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹10,942,570 | 10+2 | Apply |
| PhD | 3-5 Years | ₹5,471,285 | Post Graduation | Apply |
Varies by course