The NorthCap Medical University is among best medical colleges in Delhi 2025. Quality education, modern infrastructure, experienced faculty. Fees: ~₹8.1 Lakh/year. Compare The NorthCap Medical University cutoff, fees, placement.
Trending: The NorthCap Medical University admission 2025 | the northcap medical university cutoff | best medical college Delhi. Apply now – admission, fees, placement.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| MBBS | 5.5 Years | ₹41,903,940 | 10+2 with PCB | Apply |
| B.Sc ( Nursing ) | 4 Years | ₹7,252,605 | 10+2 with PCB | Apply |
| Medical | 3 Years | ₹4,029,225 | 10+2 | Apply |
| B.Sc | 3 Years | ₹7,252,605 | 10+2 | Apply |
| M.Sc | 3 Years | ₹4,029,225 | 10+2 | Apply |
| B.Tech | 4 Years | ₹9,670,140 | 10+2 with PCM | Apply |
| MBA | 2 Years | ₹12,087,675 | Graduation | Apply |
| BA | 3 Years | ₹4,029,225 | 10+2 | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹9,670,140 | Graduation | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹5,640,915 | B.Tech | Apply |
| MA | 2 Years | ₹2,417,535 | Graduation | Apply |
| LLM | 2 Years | ₹7,252,605 | LLB | Apply |
| B.Arch | 5 Years | ₹8,058,450 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 2 Years | ₹3,223,380 | Graduation | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹8,058,450 | 10+2 | Apply |
| MCA | 2 Years | ₹5,640,915 | BCA/B.Sc | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹6,446,760 | 10+2 | Apply |
| PhD | 3-5 Years | ₹1,611,690 | Post Graduation | Apply |
Varies by course