VIT University Management is among best management colleges in Delhi 2025. Quality education, modern infrastructure, experienced faculty. Fees: ~₹10.1 Lakh/year. Compare VIT University Management cutoff, fees, placement.
Trending: VIT University Management admission 2025 | vit university management cutoff | best management college Delhi. Apply now – admission, fees, placement.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| MBA | 2 Years | ₹16,165,760 | Graduation | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹8,082,880 | 10+2 | Apply |
| Management | 3 Years | ₹5,051,800 | 10+2 | Apply |
| B.Com | 3 Years | ₹5,051,800 | 10+2 | Apply |
| B.Tech | 4 Years | ₹8,082,880 | 10+2 with PCM | Apply |
| BA | 3 Years | ₹5,051,800 | 10+2 | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹12,124,320 | Graduation | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹10,103,600 | B.Tech | Apply |
| MA | 2 Years | ₹3,031,080 | Graduation | Apply |
| LLM | 2 Years | ₹6,062,160 | LLB | Apply |
| B.Arch | 5 Years | ₹8,082,880 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 2 Years | ₹6,062,160 | Graduation | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹9,093,240 | 10+2 | Apply |
| MCA | 2 Years | ₹5,051,800 | BCA/B.Sc | Apply |
| PhD | 3-5 Years | ₹4,041,440 | Post Graduation | Apply |
Varies by course