Amity University is among best private universities in Delhi NCR 2025. Amity entrance test, B.Tech/MBA/BA/BSc/LLB programs, ₹12 LPA placement. Compare Amity fees, cutoff.
Trending: Amity admission 2025 | Amity University Noida | private university Delhi NCR. Apply now – admission, fees.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech | 4 Years | ₹1,350,000 | 10+2 with PCM | Apply |
| MBA | 2 Years | ₹1,650,000 | Graduation | Apply |
| BA | 3 Years | ₹900,000 | 10+2 | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹1,650,000 | Graduation | Apply |
| MBBS | 5.5 Years | ₹10,050,000 | 10+2 with PCB | Apply |
| B.Com | 3 Years | ₹1,350,000 | 10+2 | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹1,050,000 | B.Tech | Apply |
| MA | 2 Years | ₹450,000 | Graduation | Apply |
| LLM | 2 Years | ₹1,050,000 | LLB | Apply |
| B.Arch | 5 Years | ₹1,650,000 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 2 Years | ₹600,000 | Graduation | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹1,350,000 | 10+2 | Apply |
| MCA | 2 Years | ₹1,200,000 | BCA/B.Sc | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹1,200,000 | 10+2 | Apply |
| B.Des | 4 Years | ₹1,350,000 | 10+2 | Apply |
| M.Des | 2 Years | ₹1,500,000 | B.Des | Apply |
| PhD | 3-5 Years | ₹450,000 | Post Graduation | Apply |
Amity Entrance Test