Bharath University is among best colleges in Chennai 2025. Quality education, modern infrastructure. Fees: ~₹1.5 Lakh/year. Compare cutoff, fees, placement.
Trending: Bharath University admission 2025 | best college Chennai. Apply now – admission, fees, placement.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech | 4 Years | ₹1,305,000 | 10+2 with PCM | Apply |
| MBA | 2 Years | ₹1,305,000 | Graduation | Apply |
| BA | 3 Years | ₹1,450,000 | 10+2 | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹1,305,000 | 10+2 | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹725,000 | 10+2 | Apply |
| MA | 2 Years | ₹725,000 | 10+2 | Apply |
| LLM | 3 Years | ₹1,015,000 | 10+2 | Apply |
| B.Arch | 4 Years | ₹725,000 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 3 Years | ₹1,015,000 | 10+2 | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹725,000 | 10+2 | Apply |
| MCA | 3 Years | ₹1,305,000 | 10+2 | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹870,000 | 10+2 | Apply |
| PhD | 3 Years | ₹870,000 | 10+2 | Apply |
TANCET / TNEA / Merit