CBS Group of Institutions is among best engineering colleges in Delhi 2025. Quality education, modern infrastructure, experienced faculty. Fees: ~₹1.1 Lakh/year. Compare CBS Group of Institutions cutoff, fees, placement.
Trending: CBS Group of Institutions admission 2025 | cbs group of institutions cutoff | best engineering college Delhi. Apply now – admission, fees, placement.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| MBA | 2 Years | ₹2,051,525 | Graduation | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹647,850 | 10+2 | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹1,079,750 | 10+2 | Apply |
| B.Tech | 4 Years | ₹1,187,725 | 10+2 with PCM | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹971,775 | B.Tech | Apply |
| MBBS | 5.5 Years | ₹7,126,350 | 10+2 with PCB | Apply |
| B.Com | 3 Years | ₹755,825 | 10+2 | Apply |
| B.Sc | 3 Years | ₹1,079,750 | 10+2 | Apply |
| B.Sc ( Nursing ) | 4 Years | ₹755,825 | 10+2 with PCB | Apply |
| BA | 3 Years | ₹323,925 | 10+2 | Apply |
| B.Arch | 5 Years | ₹1,079,750 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 2 Years | ₹755,825 | Graduation | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹1,079,750 | Graduation | Apply |
| LLM | 2 Years | ₹647,850 | LLB | Apply |
| MCA | 2 Years | ₹647,850 | BCA/B.Sc | Apply |
| M.Sc | 3 Years | ₹1,079,750 | 10+2 | Apply |
| Commerce | 3 Years | ₹1,079,750 | 10+2 | Apply |
| Computer Applications | 3 Years | ₹647,850 | 10+2 | Apply |
| Design | 3 Years | ₹647,850 | 10+2 | Apply |
| Engineering | 3 Years | ₹1,079,750 | 10+2 | Apply |
| Law | 3 Years | ₹863,800 | 10+2 | Apply |
| Management | 3 Years | ₹971,775 | 10+2 | Apply |
| Medical | 3 Years | ₹1,079,750 | 10+2 | Apply |
| Science | 3 Years | ₹863,800 | 10+2 | Apply |
| PhD | 3-5 Years | ₹215,950 | Post Graduation | Apply |
| MA | 2 Years | ₹431,900 | Graduation | Apply |
| B.Des | 4 Years | ₹971,775 | 10+2 | Apply |
| M.Des | 2 Years | ₹755,825 | B.Des | Apply |
Varies by course