DIT University Management is among best management colleges in Delhi 2025. Quality education, modern infrastructure, experienced faculty. Fees: ~₹10.4 Lakh/year. Compare DIT University Management cutoff, fees, placement.
Trending: DIT University Management admission 2025 | dit university management cutoff | best management college Delhi. Apply now – admission, fees, placement.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| MBA | 2 Years | ₹16,680,464 | Graduation | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹10,425,290 | 10+2 | Apply |
| Management | 3 Years | ₹7,297,703 | 10+2 | Apply |
| B.Com | 3 Years | ₹6,255,174 | 10+2 | Apply |
| B.Tech | 4 Years | ₹12,510,348 | 10+2 with PCM | Apply |
| BA | 3 Years | ₹4,170,116 | 10+2 | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹12,510,348 | Graduation | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹7,297,703 | B.Tech | Apply |
| MA | 2 Years | ₹2,085,058 | Graduation | Apply |
| LLM | 2 Years | ₹8,340,232 | LLB | Apply |
| B.Arch | 5 Years | ₹10,425,290 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 2 Years | ₹7,297,703 | Graduation | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹9,382,761 | 10+2 | Apply |
| MCA | 2 Years | ₹5,212,645 | BCA/B.Sc | Apply |
| PhD | 3-5 Years | ₹3,127,587 | Post Graduation | Apply |
Varies by course