IIIT Delhi is the top choice for CSE and IT in Delhi NCR. JEE Main cutoff 92-97 percentile, ₹50 LPA+ placement, strong tech focus. Compare IIIT Delhi vs NSUT vs DTU – cutoff, fees, placement 2025.
Trending: IIIT Delhi cutoff 2025 | IIIT Delhi placement | best CSE college Delhi. Apply now – admission, fee structure.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech | 4 Years | ₹2,000,000 | 10+2 with PCM | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹1,400,000 | B.Tech | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹1,800,000 | 10+2 | Apply |
| MCA | 2 Years | ₹1,400,000 | BCA/B.Sc | Apply |
| Engineering | 3 Years | ₹1,000,000 | 10+2 | Apply |
| B.Arch | 5 Years | ₹2,400,000 | 10+2 with PCM | Apply |
| Computer Applications | 3 Years | ₹1,800,000 | 10+2 | Apply |
| MBA | 2 Years | ₹2,400,000 | Graduation | Apply |
| PhD | 3-5 Years | ₹600,000 | Post Graduation | Apply |
| M.Sc | 3 Years | ₹1,600,000 | 10+2 | Apply |
| B.Sc | 3 Years | ₹2,000,000 | 10+2 | Apply |
JEE Main: 92-97 percentile