Lovely Professional University Management is among best management colleges in Delhi 2025. Quality education, modern infrastructure, experienced faculty. Fees: ~₹8.4 Lakh/year. Compare Lovely Professional University Management cutoff, fees, placement.
Trending: Lovely Professional University Management admission 2025 | lovely professional university management cutoff | best management college Delhi. Apply now – admission, fees, placement.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| MBA | 2 Years | ₹15,096,420 | Graduation | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹5,032,140 | 10+2 | Apply |
| Management | 3 Years | ₹6,709,520 | 10+2 | Apply |
| B.Com | 3 Years | ₹5,032,140 | 10+2 | Apply |
| B.Tech | 4 Years | ₹6,709,520 | 10+2 with PCM | Apply |
| BA | 3 Years | ₹4,193,450 | 10+2 | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹7,548,210 | Graduation | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹6,709,520 | B.Tech | Apply |
| MA | 2 Years | ₹2,516,070 | Graduation | Apply |
| LLM | 2 Years | ₹7,548,210 | LLB | Apply |
| B.Arch | 5 Years | ₹10,064,280 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 2 Years | ₹5,032,140 | Graduation | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹5,032,140 | 10+2 | Apply |
| MCA | 2 Years | ₹5,032,140 | BCA/B.Sc | Apply |
| PhD | 3-5 Years | ₹4,193,450 | Post Graduation | Apply |
Varies by course