Madras University - Department of Management Studies is among best colleges in Chennai 2025. Quality education, modern infrastructure. Fees: ~₹0.6 Lakh/year. Compare cutoff, fees, placement.
Trending: Madras University - Department of Management Studies admission 2025 | best college Chennai. Apply now – admission, fees, placement.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| MBA | 2 Years | ₹275,000 | Graduation | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹385,000 | 10+2 | Apply |
| Management | 3 Years | ₹330,000 | 10+2 | Apply |
| B.Com | 3 Years | ₹275,000 | 10+2 | Apply |
| B.Tech | 4 Years | ₹495,000 | 10+2 with PCM | Apply |
| BA | 3 Years | ₹550,000 | 10+2 | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹550,000 | 10+2 | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹385,000 | 10+2 | Apply |
| MA | 2 Years | ₹550,000 | 10+2 | Apply |
| LLM | 3 Years | ₹440,000 | 10+2 | Apply |
| B.Arch | 4 Years | ₹385,000 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 3 Years | ₹275,000 | 10+2 | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹495,000 | 10+2 | Apply |
| MCA | 3 Years | ₹495,000 | 10+2 | Apply |
| PhD | 3 Years | ₹550,000 | 10+2 | Apply |
TANCET / TNEA / Merit