Rama University Management is among best management colleges in Delhi 2025. Quality education, modern infrastructure, experienced faculty. Fees: ~₹9.7 Lakh/year. Compare Rama University Management cutoff, fees, placement.
Trending: Rama University Management admission 2025 | rama university management cutoff | best management college Delhi. Apply now – admission, fees, placement.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| MBA | 2 Years | ₹17,421,120 | Graduation | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹7,742,720 | 10+2 | Apply |
| Management | 3 Years | ₹8,710,560 | 10+2 | Apply |
| B.Com | 3 Years | ₹6,774,880 | 10+2 | Apply |
| B.Tech | 4 Years | ₹9,678,400 | 10+2 with PCM | Apply |
| BA | 3 Years | ₹5,807,040 | 10+2 | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹10,646,240 | Graduation | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹8,710,560 | B.Tech | Apply |
| MA | 2 Years | ₹1,935,680 | Graduation | Apply |
| LLM | 2 Years | ₹7,742,720 | LLB | Apply |
| B.Arch | 5 Years | ₹9,678,400 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 2 Years | ₹3,871,360 | Graduation | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹7,742,720 | 10+2 | Apply |
| MCA | 2 Years | ₹7,742,720 | BCA/B.Sc | Apply |
| PhD | 3-5 Years | ₹3,871,360 | Post Graduation | Apply |
Varies by course