Shiv Nadar University Management is among best management colleges in Delhi 2025. Quality education, modern infrastructure, experienced faculty. Fees: ~₹8.3 Lakh/year. Compare Shiv Nadar University Management cutoff, fees, placement.
Trending: Shiv Nadar University Management admission 2025 | shiv nadar university management cutoff | best management college Delhi. Apply now – admission, fees, placement.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| MBA | 2 Years | ₹16,595,360 | Graduation | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹8,297,680 | 10+2 | Apply |
| Management | 3 Years | ₹8,297,680 | 10+2 | Apply |
| B.Com | 3 Years | ₹6,638,144 | 10+2 | Apply |
| B.Tech | 4 Years | ₹9,957,216 | 10+2 with PCM | Apply |
| BA | 3 Years | ₹2,489,304 | 10+2 | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹6,638,144 | Graduation | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹8,297,680 | B.Tech | Apply |
| MA | 2 Years | ₹1,659,536 | Graduation | Apply |
| LLM | 2 Years | ₹7,467,912 | LLB | Apply |
| B.Arch | 5 Years | ₹9,127,448 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 2 Years | ₹4,148,840 | Graduation | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹5,808,376 | 10+2 | Apply |
| MCA | 2 Years | ₹6,638,144 | BCA/B.Sc | Apply |
| PhD | 3-5 Years | ₹1,659,536 | Post Graduation | Apply |
Varies by course