Shobhit University Management is among best management colleges in Delhi 2025. Quality education, modern infrastructure, experienced faculty. Fees: ~₹11.6 Lakh/year. Compare Shobhit University Management cutoff, fees, placement.
Trending: Shobhit University Management admission 2025 | shobhit university management cutoff | best management college Delhi. Apply now – admission, fees, placement.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| MBA | 2 Years | ₹13,872,540 | Graduation | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹8,092,315 | 10+2 | Apply |
| Management | 3 Years | ₹5,780,225 | 10+2 | Apply |
| B.Com | 3 Years | ₹10,404,405 | 10+2 | Apply |
| B.Tech | 4 Years | ₹12,716,495 | 10+2 with PCM | Apply |
| BA | 3 Years | ₹5,780,225 | 10+2 | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹11,560,450 | Graduation | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹8,092,315 | B.Tech | Apply |
| MA | 2 Years | ₹2,312,090 | Graduation | Apply |
| LLM | 2 Years | ₹8,092,315 | LLB | Apply |
| B.Arch | 5 Years | ₹12,716,495 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 2 Years | ₹8,092,315 | Graduation | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹6,936,270 | 10+2 | Apply |
| MCA | 2 Years | ₹6,936,270 | BCA/B.Sc | Apply |
| PhD | 3-5 Years | ₹5,780,225 | Post Graduation | Apply |
Varies by course