SRM University Management is among best management colleges in Delhi 2025. Quality education, modern infrastructure, experienced faculty. Fees: ~₹11.5 Lakh/year. Compare SRM University Management cutoff, fees, placement.
Trending: SRM University Management admission 2025 | srm university management cutoff | best management college Delhi. Apply now – admission, fees, placement.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| MBA | 2 Years | ₹21,828,568 | Graduation | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹11,488,720 | 10+2 | Apply |
| Management | 3 Years | ₹10,339,848 | 10+2 | Apply |
| B.Com | 3 Years | ₹10,339,848 | 10+2 | Apply |
| B.Tech | 4 Years | ₹11,488,720 | 10+2 with PCM | Apply |
| BA | 3 Years | ₹5,744,360 | 10+2 | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹12,637,592 | Graduation | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹8,042,104 | B.Tech | Apply |
| MA | 2 Years | ₹4,595,488 | Graduation | Apply |
| LLM | 2 Years | ₹8,042,104 | LLB | Apply |
| B.Arch | 5 Years | ₹9,190,976 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 2 Years | ₹6,893,232 | Graduation | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹10,339,848 | 10+2 | Apply |
| MCA | 2 Years | ₹6,893,232 | BCA/B.Sc | Apply |
| PhD | 3-5 Years | ₹3,446,616 | Post Graduation | Apply |
Varies by course