Teerthanker Mahaveer University Management is among best management colleges in Delhi 2025. Quality education, modern infrastructure, experienced faculty. Fees: ~₹13.1 Lakh/year. Compare Teerthanker Mahaveer University Management cutoff, fees, placement.
Trending: Teerthanker Mahaveer University Management admission 2025 | teerthanker mahaveer university management cutoff | best management college Delhi. Apply now – admission, fees, placement.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| MBA | 2 Years | ₹13,125,620 | Graduation | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹9,187,934 | 10+2 | Apply |
| Management | 3 Years | ₹11,813,058 | 10+2 | Apply |
| B.Com | 3 Years | ₹11,813,058 | 10+2 | Apply |
| B.Tech | 4 Years | ₹13,125,620 | 10+2 with PCM | Apply |
| BA | 3 Years | ₹3,937,686 | 10+2 | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹11,813,058 | Graduation | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹11,813,058 | B.Tech | Apply |
| MA | 2 Years | ₹2,625,124 | Graduation | Apply |
| LLM | 2 Years | ₹13,125,620 | LLB | Apply |
| B.Arch | 5 Years | ₹11,813,058 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 2 Years | ₹7,875,372 | Graduation | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹9,187,934 | 10+2 | Apply |
| MCA | 2 Years | ₹10,500,496 | BCA/B.Sc | Apply |
| PhD | 3-5 Years | ₹6,562,810 | Post Graduation | Apply |
Varies by course