The NorthCap University Management is among best management colleges in Delhi 2025. Quality education, modern infrastructure, experienced faculty. Fees: ~₹9.1 Lakh/year. Compare The NorthCap University Management cutoff, fees, placement.
Trending: The NorthCap University Management admission 2025 | the northcap university management cutoff | best management college Delhi. Apply now – admission, fees, placement.
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility | |
|---|---|---|---|---|
| MBA | 2 Years | ₹10,879,152 | Graduation | Apply |
| BBA | 3 Years | ₹9,065,960 | 10+2 | Apply |
| Management | 3 Years | ₹8,159,364 | 10+2 | Apply |
| B.Com | 3 Years | ₹4,532,980 | 10+2 | Apply |
| B.Tech | 4 Years | ₹10,879,152 | 10+2 with PCM | Apply |
| BA | 3 Years | ₹2,719,788 | 10+2 | Apply |
| LLB | 3 Years | ₹10,879,152 | Graduation | Apply |
| M.Tech | 2 Years | ₹8,159,364 | B.Tech | Apply |
| MA | 2 Years | ₹2,719,788 | Graduation | Apply |
| LLM | 2 Years | ₹6,346,172 | LLB | Apply |
| B.Arch | 5 Years | ₹7,252,768 | 10+2 with PCM | Apply |
| B.Ed | 2 Years | ₹4,532,980 | Graduation | Apply |
| BCA | 3 Years | ₹5,439,576 | 10+2 | Apply |
| MCA | 2 Years | ₹4,532,980 | BCA/B.Sc | Apply |
| PhD | 3-5 Years | ₹3,626,384 | Post Graduation | Apply |
Varies by course