Free tool
Add up to 4 colleges. Compare fees, placements, rankings, exams, and course-specific details.
Search and select colleges you want to evaluate side by side.
Optionally focus on a course to compare program-specific fees.
Review fees, placements, rankings, and apply to shortlisted colleges.
| Rating | 3.7 (130) |
|---|---|
| City | Sikar |
| Ownership | Private |
| Approvals | AICTE, BTU, UGC |
| Site rank score | 2 |
| Annual fees (from) | ₹45,900 |
| Avg package | 360,000 LPA |
| Highest package | 800,000 LPA |
| Top recruiters | IT, Manufacturing, BFSI, Corporate Sector |
| Entrance / exams | JEE Main, JEE Advanced, GATE, REAP |
| Rankings (published) | — |
| Cutoffs / important dates |
REAP / CAT / MAT / Merit
Admission: June–July 2026
|