Add up to 4 colleges. Compare fees, placements, rankings, exams, and course-specific details.
https://collegedwar.com/tools/compare?ids%5B0%5D=1099
| Rating | 3.9 (180) |
|---|---|
| City | Kota |
| Ownership | Private |
| Approvals | RUHS, INC (Indian Nursing Council), RNC |
| Site rank score | 3 |
| Annual fees (from) | ₹60,000 |
| Avg package | 380,000 LPA |
| Highest package | 700,000 LPA |
| Top recruiters | Government Hospitals, Private Hospitals, International (Gulf, UK, Canada) |
| Entrance / exams | CUET UG |
| Rankings (published) | — |
| Cutoffs / important dates |
NEET UG / Merit-based
Admission: September 2026
|