Add up to 4 colleges. Compare fees, placements, rankings, exams, and course-specific details.
https://collegedwar.com/tools/compare?ids%5B0%5D=198
| Rating | 4.5 (348) |
|---|---|
| City | Delhi |
| Ownership | Private |
| Approvals | MCI, NMC |
| Site rank score | 3 |
| Annual fees (from) | ₹1,256,061 |
| Avg package | 702,523 LPA |
| Highest package | 739,669 LPA |
| Top recruiters | Various Industries |
| Entrance / exams | CAT, XAT, MAT, CMAT |
| Rankings (published) | — |
| Cutoffs / important dates |
Varies by course
Admission: June 2026
|