Add up to 4 colleges. Compare fees, placements, rankings, exams, and course-specific details.
https://collegedwar.com/tools/compare?ids=206
| Rating | 4.5 (325) |
|---|---|
| City | Delhi |
| Ownership | Private |
| Approvals | MCI, NMC |
| Site rank score | 5 |
| Annual fees (from) | ₹1,074,399 |
| Avg package | 418,079 LPA |
| Highest package | 1,113,341 LPA |
| Top recruiters | Various Industries |
| Entrance / exams | CAT, XAT, MAT, CMAT, GMAT |
| Rankings (published) | — |
| Cutoffs / important dates |
Varies by course
Admission: June 2026
|